Premier Division
League Table
POS | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamworthy United | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 9 | 41 | 37 |
2 | Lymington Town | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 33 |
3 | Horndean | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 31 |
4 | Fareham Town | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 26 |
5 | Blackfield & Langley | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 25 |
6 | Christchurch | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 23 |
7 | Fleet Town | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 22 |
8 | AFC Stoneham | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 15 | 20 | 21 |
9 | AFC Portchester | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 | 19 |
10 | Bashley | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 18 |
11 | Tadley Calleva | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 17 |
12 | Baffins Milton Rovers | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 13 |
13 | Bournemouth | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 39 | -24 | 12 |
14 | Hamble Club | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 11 |
15 | Brockenhurst | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 |
16 | Shaftesbury | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 34 | -15 | 10 |
17 | Cowes Sports | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 8 |
18 | Portland United | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 51 | -35 | 8 |
19 | Alresford Town | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 39 | -25 | 7 |
20 | Amesbury Town | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 26 | -21 | 1 |
Table detail |
Recent Results
Upcoming Fixtures
Postponed/Cancelled
DATE | HOME | AWAY | STATUS | |
---|---|---|---|---|
FAV | 27/12/20 | Plymouth Parkway | Fareham Town | Postponed |
See all fixtures |