Division Two West
League Table
POS | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crayford Arrows | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 19 |
2 | Equinoccial | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 |
3 | Danson Sports | 8 | 3 | 5 | 0 | 25 | 11 | 14 | 14 |
4 | Stansfeld (Oxford & Bermondsey) Reserves | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 14 |
5 | Orpington | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
6 | Drummond Athletic | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
7 | Tudor Sports Reserves | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 10 |
8 | Parkwood Rangers | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 |
9 | Dulwich Village | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 7 |
10 | Long Lane | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 |
11 | Fleetdown United Reserves | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
12 | Sporting Club Thamesmead Reserves | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
13 | Johnson & Phillips | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Table detail |
Recent Results
Upcoming Fixtures
DATE | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|
See all fixtures |
Postponed/Cancelled
DATE | HOME | AWAY | STATUS | |
---|---|---|---|---|
See all fixtures |