Premier
League Table
POS | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford Town | 15 | 13 | 1 | 1 | 33 | 40 |
2 | Plymouth Parkway | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 37 |
3 | Clevedon Town | 17 | 10 | 2 | 5 | 8 | 32 |
4 | Bridgwater Town | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 31 |
5 | Hallen | 16 | 9 | 3 | 4 | 5 | 30 |
6 | Exmouth Town | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 28 |
7 | Brislington | 20 | 8 | 3 | 9 | -19 | 27 |
8 | Shepton Mallet | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 | 26 |
9 | Bitton | 14 | 8 | 0 | 6 | 15 | 24 |
10 | Westbury United | 17 | 7 | 3 | 7 | 6 | 24 |
11 | Tavistock | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 23 |
12 | Street | 17 | 7 | 2 | 8 | -3 | 23 |
13 | Buckland Athletic | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | 22 |
14 | Cadbury Heath | 19 | 5 | 6 | 8 | -12 | 21 |
15 | Cribbs | 17 | 6 | 2 | 9 | -14 | 20 |
16 | Keynsham Town | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 |
17 | Roman Glass St George | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 |
18 | Bridport | 19 | 4 | 1 | 14 | -40 | 13 |
19 | Odd Down (BATH) | 16 | 3 | 1 | 12 | -23 | 10 |
20 | Wellington | 18 | 3 | 1 | 14 | -31 | 10 |
21 | Chipping Sodbury Town | 18 | 3 | 1 | 14 | -38 | 10 |
Table detail |
League News
Recent Results
Upcoming Fixtures
Postponed/Cancelled
DATE | HOME | AWAY | STATUS | |
---|---|---|---|---|
See all fixtures |