Premier
League Table
POS | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park United 1st | 22 | 17 | 3 | 2 | 58 | 54 |
2 | Shamwickshire Rovers 1st | 22 | 16 | 1 | 5 | 48 | 49 |
3 | North Molton Sports Club 1st | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 48 |
4 | Boca Seniors 1st | 22 | 15 | 1 | 6 | 47 | 46 |
5 | Torrington 1st | 22 | 13 | 3 | 6 | 15 | 42 |
6 | Braunton 1st | 22 | 12 | 3 | 7 | 19 | 39 |
7 | Fremington 1st | 22 | 11 | 0 | 11 | -1 | 33 |
8 | Barnstaple Town Reserves & Pilton | 22 | 6 | 2 | 14 | -38 | 20 |
9 | Torridgeside Reserves | 22 | 5 | 4 | 13 | -44 | 19 |
10 | Bradworthy 1st | 22 | 5 | 2 | 15 | -47 | 17 |
11 | Hartland Clovelly FC 1st | 22 | 3 | 1 | 18 | -56 | 10 |
12 | Ilfracombe Town 2nd | 22 | 1 | 3 | 18 | -62 | 6 |
Table detail |
Recent Results
Upcoming Fixtures
DATE | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|
See all fixtures |
Postponed/Cancelled
DATE | HOME | AWAY | STATUS | |
---|---|---|---|---|
See all fixtures |